Top 100 coin tiền điện tử theo vốn hóa thị trường
Theo dõi bảng xếp hạng Top 100 coin tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, cập nhật giá, khối lượng và xu hướng 7 ngày.
| # | Coin | Giá (USD) | 1h% | 24h% | 7d% | Khối lượng 24h | Vốn hóa | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73,796.00 | -0.23% | +0.43% | -4.03% | 16,664,492,006 | 1,478,621,786,547 | ||
| 2 | $2,022.37 | -0.23% | +0.37% | -4.84% | 6,247,269,459 | 244,052,537,222 | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | -0.02% | -0.02% | 32,551,099,262 | 188,216,088,893 | ||
| 4 | $723.45 | -1.64% | +7.62% | +10.15% | 3,271,952,680 | 97,477,499,515 | ||
| 5 | $1.33 | -0.46% | -0.72% | -1.97% | 1,183,332,249 | 82,625,245,296 | ||
| 6 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 6,179,215,004 | 75,848,166,137 | ||
| 7 | $82.58 | -0.26% | +0.26% | -4.26% | 1,258,000,334 | 47,770,576,047 | ||
| 8 | $0.35 | -0.07% | +1.28% | -4.36% | 479,485,293 | 32,868,693,652 | ||
| 9 | $1.02 | 0.00% | -1.40% | -1.24% | 8,386,045 | 18,600,687,670 | ||
| 10 | $0.10 | -0.33% | -0.90% | -2.60% | 467,027,473 | 15,505,926,985 | ||
| 11 | $69.18 | -0.79% | +4.76% | +12.23% | 1,158,683,075 | 15,388,430,728 | ||
| 12 | $1.00 | +0.01% | 0.00% | -0.01% | 10,972,088 | 11,036,611,902 | ||
| 13 | $10.06 | +0.01% | 0.00% | -0.02% | 708,246 | 9,258,687,774 | ||
| 14 | $547.72 | -1.00% | +5.80% | -13.63% | 456,858,117 | 9,154,457,672 | ||
| 15 | $0.01 | -0.02% | -1.14% | +90.00% | 55,590,391 | 8,917,946,055 | ||
| 16 | $0.24 | -0.27% | +0.61% | -3.77% | 262,855,924 | 8,789,278,144 | ||
| 17 | $0.23 | -3.21% | -10.32% | +55.73% | 1,277,930,449 | 7,763,053,547 | ||
| 18 | $369.86 | -0.34% | -5.20% | -4.30% | 169,867,190 | 6,919,387,681 | ||
| 19 | $9.18 | -0.32% | +0.29% | -4.11% | 171,104,705 | 6,676,061,648 | ||
| 20 | $54.12 | -0.18% | +0.34% | -4.72% | 30,503,390 | 6,407,935,118 | ||
| 21 | $305.01 | +0.00% | +1.16% | -13.76% | 108,177,334 | 6,118,131,200 | ||
| 22 | $0.15 | -0.12% | -0.40% | -5.62% | 4,993,579 | 5,954,618,043 | ||
| 23 | $1.85 | -1.18% | +5.55% | +3.41% | 191,315,112 | 4,947,263,288 | ||
| 24 | $1.00 | -0.01% | +0.02% | -0.07% | 648,302,953 | 4,721,924,609 | ||
| 25 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | -0.02% | 50,027,749 | 4,501,275,963 | ||
| 26 | $1.00 | -0.03% | -0.01% | -0.04% | 68,120,507 | 4,372,558,666 | ||
| 27 | $0.10 | -1.34% | -1.48% | +6.09% | 203,968,653 | 4,129,103,413 | ||
| 28 | $52.26 | -0.28% | -0.15% | -1.95% | 249,954,920 | 4,036,526,660 | ||
| 29 | $8.99 | -0.42% | +0.90% | -3.71% | 132,700,306 | 3,883,626,506 | ||
| 30 | $2.97 | +0.49% | +4.10% | +2.59% | 6,275,599 | 3,877,124,328 | ||
| 31 | $0.90 | -0.99% | +0.07% | -15.23% | 297,425,161 | 3,611,964,329 | ||
| 32 | $8.74 | +0.42% | +24.18% | +105.26% | 130,226,436 | 3,530,612,788 | ||
| 33 | $0.00 | -0.50% | -0.05% | -2.93% | 54,189,537 | 3,234,173,958 | ||
| 34 | $1.00 | 0.00% | -0.04% | -0.04% | 30,079,793 | 3,058,468,802 | ||
| 35 | $0.07 | +0.11% | +0.08% | -2.73% | 9,737,109 | 3,048,605,081 | ||
| 36 | $2.32 | -0.15% | -2.73% | -2.36% | 643,976,784 | 3,013,501,639 | ||
| 37 | $1.13 | - | +0.01% | +0.06% | 222,337 | 2,974,128,013 | ||
| 38 | $4,516.20 | +0.04% | +0.15% | +0.10% | 70,417,111 | 2,767,686,851 | ||
| 39 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | 0.00% | 46,588,789 | 2,618,170,919 | ||
| 40 | $256.44 | -0.70% | +2.77% | -7.81% | 144,070,950 | 2,462,719,388 | ||
| 41 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 2,438,294,305 | ||
| 42 | $0.67 | -1.01% | +3.46% | +2.22% | 100,843,488 | 2,227,006,395 | ||
| 43 | $1.13 | -0.05% | -0.01% | -0.12% | 13,243 | 2,140,993,349 | ||
| 44 | $4,525.93 | +0.03% | +0.07% | -0.22% | 47,295,070 | 2,114,175,803 | ||
| 45 | $1.19 | -0.33% | -0.72% | -6.90% | 261,124,278 | 2,002,003,017 | ||
| 46 | $0.76 | +0.70% | +9.59% | +11.51% | 306,297,632 | 1,957,148,154 | ||
| 47 | $3.03 | -0.57% | -0.10% | -11.89% | 99,869,364 | 1,927,483,075 | ||
| 48 | $91.74 | -2.07% | +5.33% | +10.94% | 31,519,224 | 1,925,279,889 | ||
| 49 | $0.06 | -0.04% | +0.73% | -4.97% | 23,701,092 | 1,876,717,576 | ||
| 50 | $0.36 | -0.91% | +4.44% | -14.91% | 274,412,021 | 1,771,724,476 | ||
| 51 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | -0.03% | 45,387,703 | 1,697,854,609 | ||
| 52 | $1.00 | +0.11% | +0.08% | -0.10% | 766,396 | 1,664,345,215 | ||
| 53 | $0.00 | +0.14% | +1.02% | -9.02% | 10,855,888 | 1,648,676,099 | ||
| 54 | $0.15 | -0.19% | +4.50% | -0.27% | 13,848,085 | 1,595,999,544 | ||
| 55 | $2.15 | -1.04% | +7.62% | +8.78% | 36,787,891 | 1,503,379,612 | ||
| 56 | $0.06 | -0.12% | -1.08% | -8.16% | 6,746,864 | 1,496,046,928 | ||
| 57 | $2.66 | -2.00% | -1.49% | +2.49% | 38,926,944 | 1,475,202,647 | ||
| 58 | $0.00 | -0.55% | +0.05% | -5.51% | 92,396,116 | 1,439,095,752 | ||
| 59 | $1.00 | +0.01% | -0.04% | -0.04% | 2,027,687 | 1,434,392,569 | ||
| 60 | $2.16 | -0.48% | +6.78% | -0.08% | 13,788,560 | 1,373,338,362 | ||
| 61 | $1.00 | +0.02% | -0.03% | -0.03% | 724,145 | 1,317,461,943 | ||
| 62 | $8.20 | -0.50% | -0.48% | -8.47% | 30,174,367 | 1,284,720,969 | ||
| 63 | $82.78 | -0.32% | +0.24% | -3.87% | 110,549,844 | 1,256,631,345 | ||
| 64 | $0.34 | -0.63% | +15.23% | +13.76% | 346,746,902 | 1,139,608,790 | ||
| 65 | $0.13 | -1.64% | -0.93% | +11.77% | 79,198,178 | 1,127,749,769 | ||
| 66 | $2.12 | +0.94% | +6.70% | +8.73% | 120,784,082 | 1,100,988,991 | ||
| 67 | $7.98 | -0.07% | +0.11% | -1.54% | 2,790,871 | 1,074,759,067 | ||
| 68 | $1.00 | +0.01% | -0.02% | -0.06% | 6,492,131 | 1,069,335,371 | ||
| 69 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | -0.05% | 2,815,194 | 1,059,902,340 | ||
| 70 | $71.10 | -0.27% | -0.63% | -12.79% | 6,839,243 | 1,032,915,893 | ||
| 71 | $1.23 | 0.00% | 0.00% | +0.53% | 0 | 1,017,019,144 | ||
| 72 | $1.98 | -1.29% | -2.72% | -5.89% | 28,516,780 | 1,011,494,591 | ||
| 73 | $107.16 | 0.00% | 0.00% | +1.34% | 0 | 976,453,815 | ||
| 74 | $0.09 | -0.38% | -0.83% | -0.55% | 36,480,060 | 964,099,877 | ||
| 75 | $11.10 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | 0 | 928,619,720 | ||
| 76 | $18.65 | -0.14% | -0.23% | +27.69% | 15,148,903 | 872,129,403 | ||
| 77 | $0.87 | -0.21% | +2.74% | -1.30% | 7,439,569 | 867,871,536 | ||
| 78 | $1.10 | 0.00% | 0.00% | +0.05% | 0 | 864,753,487 | ||
| 79 | $0.04 | -0.25% | -3.23% | +7.49% | 13,480,845 | 847,727,150 | ||
| 80 | $0.03 | +0.01% | -0.86% | -11.02% | 8,076,613 | 832,736,890 | ||
| 81 | $17.82 | -1.66% | +10.87% | -0.97% | 57,291,547 | 829,839,420 | ||
| 82 | $0.09 | -1.24% | +2.16% | -10.72% | 64,918,852 | 811,294,942 | ||
| 83 | $0.09 | +0.18% | -3.85% | -1.66% | 42,410,231 | 786,185,165 | ||
| 84 | $7.28 | -1.18% | +6.03% | +3.96% | 4,186,414 | 779,417,096 | ||
| 85 | $0.94 | -0.81% | -0.80% | -2.52% | 34,601,198 | 769,078,435 | ||
| 86 | $0.96 | -1.09% | -2.19% | -1.40% | 64,180,830 | 755,712,224 | ||
| 87 | $0.39 | -0.05% | +39.07% | +86.43% | 150,414,755 | 710,908,020 | ||
| 88 | $0.03 | -0.54% | -2.92% | +7.86% | 12,407,256 | 668,153,842 | ||
| 89 | $0.01 | -0.32% | +0.05% | -8.11% | 2,212,820 | 667,063,456 | ||
| 90 | $6.49 | +0.11% | -3.96% | +24.12% | 159,482,677 | 649,818,445 | ||
| 91 | $0.04 | +0.79% | +7.64% | +16.29% | 24,282,230 | 646,802,709 | ||
| 92 | $0.10 | -1.12% | -1.85% | -5.41% | 29,956,746 | 642,806,638 | ||
| 93 | $0.00 | -0.58% | +1.57% | +1.70% | 26,282,113 | 627,818,144 | ||
| 94 | $0.08 | +0.13% | +1.41% | +1.84% | 9,053,057 | 620,186,229 | ||
| 95 | $0.18 | -0.60% | -0.59% | -11.91% | 12,262,889 | 611,850,118 | ||
| 96 | $0.27 | +0.36% | +8.01% | +23.22% | 303,474,322 | 603,747,596 | ||
| 97 | $1.00 | +0.00% | -0.02% | +0.01% | 1,960,324 | 583,325,347 | ||
| 98 | $0.01 | +2.04% | +1.50% | -2.81% | 10,623 | 572,344,780 | ||
| 99 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 5,705 | 553,193,758 | ||
| 100 | $1.00 | 0.00% | +0.02% | +0.01% | 14,580,258 | 541,644,318 |
