Top 100 coin tiền điện tử theo vốn hóa thị trường
Theo dõi bảng xếp hạng Top 100 coin tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, cập nhật giá, khối lượng và xu hướng 7 ngày.
| # | Coin | Giá (USD) | 1h% | 24h% | 7d% | Khối lượng 24h | Vốn hóa | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $75,050.00 | +0.78% | +0.88% | +5.36% | 40,517,530,532 | 1,502,613,255,440 | ||
| 2 | $2,376.08 | +0.62% | +2.40% | +6.47% | 15,796,988,610 | 286,766,156,759 | ||
| 3 | $1.00 | +0.01% | -0.02% | +0.02% | 64,378,508,858 | 185,516,634,110 | ||
| 4 | $1.40 | +1.04% | +2.88% | +2.85% | 2,732,463,889 | 85,971,604,080 | ||
| 5 | $625.98 | +0.50% | +1.86% | +3.74% | 1,098,328,474 | 84,346,920,911 | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.02% | 15,522,536,456 | 78,277,838,331 | ||
| 7 | $85.51 | +0.56% | +1.76% | +1.86% | 3,826,292,800 | 49,185,905,761 | ||
| 8 | $0.33 | -0.23% | +1.27% | +2.89% | 632,940,194 | 31,035,821,773 | ||
| 9 | $1.02 | -0.32% | -1.08% | -0.94% | 66,028,973 | 17,185,753,341 | ||
| 10 | $0.10 | +0.84% | +3.69% | +3.21% | 1,211,346,305 | 14,813,112,700 | ||
| 11 | $55.13 | +0.83% | +1.35% | +4.30% | 53,749,876 | 11,768,381,289 | ||
| 12 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | -0.01% | 68,224,028 | 11,355,951,588 | ||
| 13 | $44.89 | +0.22% | +3.59% | +18.52% | 315,628,361 | 10,701,266,571 | ||
| 14 | $10.15 | +0.04% | +0.37% | +0.46% | 437,551 | 9,339,341,061 | ||
| 15 | $0.25 | +1.07% | +3.50% | -2.65% | 394,864,106 | 9,196,912,814 | ||
| 16 | $441.94 | +0.53% | +1.69% | -0.91% | 195,279,406 | 8,852,830,001 | ||
| 17 | $9.33 | +0.49% | +3.80% | +2.51% | 277,242,666 | 6,781,672,933 | ||
| 18 | $345.06 | -0.83% | -0.57% | +5.16% | 126,764,382 | 6,358,685,096 | ||
| 19 | $357.76 | +0.60% | +2.87% | +7.53% | 333,787,170 | 5,962,838,449 | ||
| 20 | $0.15 | +0.20% | +3.36% | +7.04% | 56,772,026 | 5,845,208,094 | ||
| 21 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | 0.00% | 117,214,573 | 5,829,328,288 | ||
| 22 | $0.16 | +0.72% | +2.32% | -0.24% | 87,503,019 | 5,237,772,989 | ||
| 23 | $2.84 | -0.61% | -1.55% | +6.40% | 10,119,429 | 4,992,538,259 | ||
| 24 | $1.00 | -0.03% | +0.02% | -0.04% | 83,199,589 | 4,352,148,817 | ||
| 25 | $55.57 | +0.66% | +1.88% | +2.47% | 354,516,755 | 4,280,254,373 | ||
| 26 | $9.53 | +0.59% | +1.98% | +4.16% | 286,287,936 | 4,115,449,786 | ||
| 27 | $1.00 | -0.01% | +0.03% | +0.01% | 838,280,796 | 4,088,373,676 | ||
| 28 | $1.00 | +0.01% | +0.00% | -0.01% | 120,481,952 | 4,065,466,396 | ||
| 29 | $0.97 | +1.01% | +3.97% | +5.04% | 279,952,847 | 3,826,731,476 | ||
| 30 | $0.01 | -0.17% | +3.69% | +7.35% | 13,209,603 | 3,820,997,007 | ||
| 31 | $0.09 | +0.57% | +2.31% | -2.78% | 61,107,652 | 3,770,824,734 | ||
| 32 | $0.00 | +0.90% | +2.59% | -0.44% | 110,780,936 | 3,533,114,437 | ||
| 33 | $1.40 | +0.73% | +1.26% | +11.12% | 117,037,715 | 3,476,958,230 | ||
| 34 | $12.33 | +2.82% | -19.39% | +4,033.70% | 320,080,687 | 3,068,091,849 | ||
| 35 | $0.07 | +0.38% | +0.35% | -0.67% | 11,957,222 | 2,938,166,839 | ||
| 36 | $1.12 | - | - | -0.07% | 112,099 | 2,832,380,424 | ||
| 37 | $4,776.37 | -0.06% | -0.92% | +2.09% | 423,673,720 | 2,674,999,440 | ||
| 38 | $0.08 | -0.34% | +0.40% | -14.00% | 114,799,420 | 2,576,000,560 | ||
| 39 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 2,494,307,169 | ||
| 40 | $4,790.64 | -0.05% | -0.99% | +2.12% | 164,686,554 | 2,365,757,872 | ||
| 41 | $245.39 | +0.31% | +2.20% | -25.88% | 237,891,569 | 2,355,360,975 | ||
| 42 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.00% | 41,758,349 | 2,211,461,232 | ||
| 43 | $0.67 | +0.59% | +1.44% | -1.60% | 28,022,435 | 2,186,527,764 | ||
| 44 | $3.24 | +0.70% | +4.03% | +2.92% | 155,143,266 | 2,053,770,887 | ||
| 45 | $1.19 | +0.32% | +3.05% | -6.58% | 207,719,848 | 2,004,230,706 | ||
| 46 | $1.41 | +0.53% | +3.42% | +5.35% | 190,516,564 | 1,828,099,390 | ||
| 47 | $85.82 | +0.32% | +0.13% | +1.70% | 13,691,279 | 1,803,063,838 | ||
| 48 | $1.00 | -0.02% | -0.03% | -0.01% | 696,903 | 1,786,905,220 | ||
| 49 | $0.08 | +0.33% | +0.91% | -3.81% | 7,232,344 | 1,743,393,422 | ||
| 50 | $0.17 | +0.27% | +0.71% | -1.28% | 12,163,731 | 1,694,005,085 | ||
| 51 | $107.77 | -0.42% | +9.79% | +15.27% | 375,199,682 | 1,634,069,129 | ||
| 52 | $0.66 | +0.35% | +0.31% | -1.41% | 125,594,389 | 1,633,241,978 | ||
| 53 | $0.00 | -0.21% | +0.43% | +2.14% | 10,763,579 | 1,618,022,231 | ||
| 54 | $0.00 | +1.97% | +5.52% | +6.72% | 321,649,680 | 1,589,625,394 | ||
| 55 | $1.00 | 0.00% | -0.07% | +0.10% | 12,545,514 | 1,538,796,643 | ||
| 56 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | -0.01% | 99,473,749 | 1,468,110,800 | ||
| 57 | $1.10 | 0.00% | +0.01% | +0.06% | 0 | 1,422,454,884 | ||
| 58 | $2.50 | +0.92% | +2.65% | +0.74% | 39,231,293 | 1,377,385,730 | ||
| 59 | $1.12 | -0.22% | -0.03% | +0.46% | 1,217,307 | 1,364,023,065 | ||
| 60 | $8.52 | +0.79% | +2.67% | -0.53% | 31,473,102 | 1,332,708,332 | ||
| 61 | $1.90 | +0.27% | -0.36% | +0.19% | 19,216,007 | 1,332,483,131 | ||
| 62 | $1.00 | +0.00% | -0.03% | +0.01% | 1,204,541 | 1,319,459,320 | ||
| 63 | $0.26 | +1.11% | +2.99% | -0.60% | 52,702,429 | 1,258,644,102 | ||
| 64 | $8.58 | +0.39% | +2.65% | +2.24% | 16,005,976 | 1,155,701,276 | ||
| 65 | $0.00 | +0.68% | +6.15% | +8.26% | 55,262,544 | 1,147,358,708 | ||
| 66 | $7.06 | +0.77% | +3.56% | +7.14% | 3,705,043 | 1,133,103,428 | ||
| 67 | $73.92 | -0.14% | -0.42% | -2.50% | 9,492,965 | 1,075,014,836 | ||
| 68 | $1.88 | +1.01% | +9.05% | +9.92% | 12,995,078 | 1,030,337,271 | ||
| 69 | $0.11 | +0.92% | +5.96% | -2.43% | 46,826,230 | 1,013,468,958 | ||
| 70 | $0.30 | +0.52% | +2.08% | +16.46% | 85,339,792 | 990,070,280 | ||
| 71 | $1.91 | +0.24% | +3.55% | -6.08% | 94,665,962 | 988,910,484 | ||
| 72 | $1.24 | +0.01% | +0.09% | +1.14% | 0 | 966,572,456 | ||
| 73 | $0.09 | +0.43% | +3.24% | -5.16% | 49,426,072 | 912,778,916 | ||
| 74 | $0.03 | -0.02% | +2.35% | +1.44% | 20,669,439 | 908,843,572 | ||
| 75 | $0.90 | +0.50% | +0.17% | +3.16% | 5,854,512 | 901,001,497 | ||
| 76 | $1.77 | +0.55% | +1.11% | -0.96% | 44,702,542 | 889,038,218 | ||
| 77 | $0.10 | +1.02% | +5.44% | +9.73% | 90,501,088 | 878,514,987 | ||
| 78 | $1.00 | -0.03% | -0.02% | -0.07% | 5,534,602 | 870,706,875 | ||
| 79 | $11.05 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | 0 | 811,500,349 | ||
| 80 | $82.76 | 0.00% | 0.00% | -0.36% | 0 | 754,118,306 | ||
| 81 | $0.90 | -0.20% | +5.01% | +7.17% | 67,848,783 | 725,569,994 | ||
| 82 | $0.92 | +0.62% | +3.69% | +2.95% | 86,161,416 | 710,388,413 | ||
| 83 | $0.12 | +0.20% | +5.78% | +14.98% | 100,419,609 | 702,981,869 | ||
| 84 | $0.01 | +0.59% | +1.23% | +8.55% | 3,088,099 | 695,609,132 | ||
| 85 | $2.87 | +0.85% | +2.93% | -5.21% | 129,061,027 | 667,604,216 | ||
| 86 | $0.01 | -0.86% | +14.89% | -5.23% | 30,869 | 624,614,029 | ||
| 87 | $0.08 | +0.10% | +0.43% | +0.78% | 12,705,823 | 623,112,855 | ||
| 88 | $0.03 | +0.66% | +0.53% | -0.79% | 15,776,856 | 619,126,971 | ||
| 89 | $0.01 | +0.34% | +2.32% | -4.25% | 12,053,786 | 605,354,794 | ||
| 90 | $0.17 | +0.59% | +3.14% | +3.49% | 16,768,149 | 603,023,745 | ||
| 91 | $114.92 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | 0 | 599,903,610 | ||
| 92 | $0.04 | -0.01% | +1.06% | -12.00% | 22,851,264 | 598,038,580 | ||
| 93 | $0.82 | -0.14% | +20.24% | +45.06% | 31,213,034 | 597,208,133 | ||
| 94 | $0.07 | -1.33% | -11.16% | +4.88% | 41,682,651 | 585,451,302 | ||
| 95 | $1.00 | -0.01% | +0.00% | -0.01% | 4,930,126 | 583,731,318 | ||
| 96 | $1.00 | +0.00% | +0.02% | +0.01% | 529,666 | 576,045,642 | ||
| 97 | $0.03 | +0.30% | +1.78% | -0.45% | 16,681,577 | 573,164,320 | ||
| 98 | $12.18 | +0.91% | +20.71% | +54.14% | 42,988,607 | 569,586,337 | ||
| 99 | $1.00 | +0.00% | +0.04% | -0.07% | 1,150,776 | 557,663,934 | ||
| 100 | $0.00 | +0.46% | +4.51% | +3.84% | 43,413,476 | 536,437,488 |
