Top 100 coin tiền điện tử theo vốn hóa thị trường
Theo dõi bảng xếp hạng Top 100 coin tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, cập nhật giá, khối lượng và xu hướng 7 ngày.
| # | Coin | Giá (USD) | 1h% | 24h% | 7d% | Khối lượng 24h | Vốn hóa | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $65,556.00 | +0.48% | -3.21% | -3.48% | 43,317,868,353 | 1,309,269,014,836 | ||
| 2 | $1,923.43 | +0.17% | -5.45% | -2.01% | 20,476,821,252 | 231,988,226,114 | ||
| 3 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.04% | 70,585,074,126 | 183,546,565,813 | ||
| 4 | $610.53 | +0.09% | -2.27% | -2.47% | 1,041,814,774 | 83,219,305,288 | ||
| 5 | $1.35 | +0.11% | -4.06% | -4.84% | 3,108,692,398 | 82,603,783,336 | ||
| 6 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.01% | 3,674,426,370 | 75,158,425,435 | ||
| 7 | $81.63 | +0.23% | -5.74% | -3.64% | 3,885,836,482 | 46,429,815,809 | ||
| 8 | $0.28 | -0.11% | -1.34% | -1.05% | 449,421,739 | 26,721,807,816 | ||
| 9 | $1.05 | +0.03% | +1.38% | +1.46% | 179,260,179 | 16,142,050,098 | ||
| 10 | $0.09 | -0.21% | -4.46% | -6.99% | 985,085,470 | 15,728,426,206 | ||
| 11 | $48.81 | +0.18% | -3.44% | -3.40% | 80,862,764 | 10,422,906,142 | ||
| 12 | $0.28 | -0.20% | -4.46% | -2.35% | 486,071,808 | 10,164,337,034 | ||
| 13 | $1.00 | +0.02% | +0.00% | +0.01% | 38,592,468 | 9,994,042,558 | ||
| 14 | $463.12 | -0.06% | -4.13% | -17.31% | 302,236,901 | 9,267,945,165 | ||
| 15 | $8.79 | -0.04% | +0.18% | +1.15% | 736,052 | 8,097,778,870 | ||
| 16 | $27.15 | -0.20% | -5.00% | -9.62% | 245,075,204 | 6,466,565,021 | ||
| 17 | $0.17 | -0.46% | -2.56% | +3.65% | 471,861,646 | 6,387,292,680 | ||
| 18 | $335.45 | -0.44% | -1.78% | +2.10% | 88,338,183 | 6,188,252,895 | ||
| 19 | $8.69 | +0.10% | -4.77% | -2.24% | 312,084,829 | 6,149,046,126 | ||
| 20 | $1.00 | +0.00% | -0.12% | -0.02% | 64,221,479 | 6,060,869,295 | ||
| 21 | $0.16 | -0.05% | -2.33% | -3.08% | 95,110,859 | 5,194,472,527 | ||
| 22 | $1.00 | +0.01% | -0.02% | +0.06% | 2,086,976,431 | 4,714,493,921 | ||
| 23 | $0.01 | +0.06% | -2.40% | -3.12% | 31,006,671 | 4,440,314,661 | ||
| 24 | $0.10 | -0.21% | -2.15% | -0.36% | 116,666,092 | 4,282,865,537 | ||
| 25 | $1.00 | -0.04% | -0.01% | -0.02% | 59,731,228 | 4,200,687,000 | ||
| 26 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | -0.02% | 87,537,814 | 4,183,175,791 | ||
| 27 | $54.21 | -0.27% | -2.89% | -1.83% | 308,125,274 | 4,165,681,277 | ||
| 28 | $8.90 | -0.40% | -4.49% | -2.57% | 320,175,314 | 3,841,904,188 | ||
| 29 | $218.02 | -0.20% | -9.31% | -15.46% | 234,197,401 | 3,614,322,658 | ||
| 30 | $0.90 | +0.02% | -3.96% | -6.05% | 673,827,661 | 3,447,246,472 | ||
| 31 | $0.00 | +0.05% | -4.28% | -9.45% | 131,178,317 | 3,387,438,087 | ||
| 32 | $1.29 | -0.50% | -0.74% | -5.15% | 99,206,025 | 3,156,539,487 | ||
| 33 | $0.08 | -0.54% | -2.44% | -3.65% | 10,502,769 | 3,099,936,952 | ||
| 34 | $0.11 | -0.49% | -3.96% | -3.80% | 61,220,079 | 3,088,305,823 | ||
| 35 | $5,240.45 | +0.03% | +1.35% | +3.56% | 347,445,278 | 2,729,657,333 | ||
| 36 | $1.63 | +1.94% | +3.20% | +21.93% | 337,594,226 | 2,714,974,180 | ||
| 37 | $1.44 | +0.42% | -0.83% | +6.98% | 13,275,055 | 2,501,586,433 | ||
| 38 | $5,270.18 | +0.07% | +1.31% | +3.62% | 392,675,391 | 2,496,874,736 | ||
| 39 | $3.75 | -0.21% | -2.69% | +8.47% | 204,877,744 | 2,374,310,412 | ||
| 40 | $0.63 | -0.08% | -1.42% | +0.98% | 37,709,959 | 2,050,278,767 | ||
| 41 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1,908,790,991 | ||
| 42 | $1.12 | +0.00% | -0.11% | +0.17% | 447,026 | 1,883,760,754 | ||
| 43 | $1.00 | +0.00% | -0.01% | 0.00% | 54,473,475 | 1,760,593,423 | ||
| 44 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | +0.07% | 1,203,834 | 1,737,480,211 | ||
| 45 | $112.63 | -0.07% | -1.29% | -3.69% | 408,253,177 | 1,710,608,088 | ||
| 46 | $0.69 | +0.53% | -1.47% | -3.45% | 125,212,861 | 1,696,368,561 | ||
| 47 | $174.87 | -0.92% | -4.43% | -1.99% | 82,101,644 | 1,677,499,831 | ||
| 48 | $76.31 | +0.20% | -2.23% | -3.71% | 15,968,374 | 1,601,615,959 | ||
| 49 | $0.17 | +0.31% | +1.84% | -3.98% | 14,848,314 | 1,588,754,407 | ||
| 50 | $0.07 | +0.25% | -2.44% | +5.47% | 9,863,297 | 1,544,662,331 | ||
| 51 | $0.00 | +0.02% | -4.96% | -12.91% | 397,849,474 | 1,542,648,160 | ||
| 52 | $2.17 | -0.08% | -2.65% | -7.34% | 11,887,188 | 1,517,004,745 | ||
| 53 | $1.00 | -0.01% | 0.00% | +0.00% | 102,090,569 | 1,495,314,464 | ||
| 54 | $0.00 | -0.16% | -1.19% | -5.89% | 49,625,446 | 1,464,801,291 | ||
| 55 | $1.09 | -0.41% | -2.75% | +4.85% | 193,969,255 | 1,403,565,238 | ||
| 56 | $2.47 | -0.29% | +3.06% | +13.27% | 114,960,749 | 1,354,390,136 | ||
| 57 | $8.63 | +0.02% | -2.67% | -0.13% | 58,930,771 | 1,342,551,350 | ||
| 58 | $1.00 | 0.00% | -0.03% | +0.04% | 2,763,876 | 1,319,085,210 | ||
| 59 | $0.26 | -0.59% | -4.13% | -4.92% | 41,841,410 | 1,242,606,395 | ||
| 60 | $0.11 | +0.29% | -1.78% | +2.78% | 75,015,485 | 1,149,992,693 | ||
| 61 | $11.00 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | 0 | 1,140,889,267 | ||
| 62 | $6.95 | -0.19% | -2.92% | -2.93% | 3,616,108 | 1,133,103,428 | ||
| 63 | $0.39 | -0.80% | -2.99% | -1.18% | 56,615,203 | 1,115,973,543 | ||
| 64 | $8.34 | +0.33% | -2.92% | -1.00% | 2,511,919 | 1,102,254,658 | ||
| 65 | $0.00 | +0.15% | +1.54% | -15.32% | 112,370,250 | 1,054,640,757 | ||
| 66 | $1.79 | +0.77% | -5.84% | +17.28% | 25,926,296 | 981,830,362 | ||
| 67 | $0.06 | -0.24% | -3.51% | -4.25% | 8,349,027 | 959,239,636 | ||
| 68 | $63.57 | -0.38% | -0.84% | -4.81% | 10,019,421 | 924,175,956 | ||
| 69 | $1.85 | -0.11% | +0.17% | -20.94% | 58,373,988 | 917,632,620 | ||
| 70 | $0.02 | -2.37% | -6.36% | -17.31% | 14,656 | 859,565,673 | ||
| 71 | $0.86 | +1.48% | +0.66% | -2.13% | 10,026,921 | 852,337,135 | ||
| 72 | $0.10 | -0.18% | -3.16% | -8.52% | 98,156,422 | 838,741,837 | ||
| 73 | $1.00 | -0.05% | -0.07% | +0.11% | 940,568 | 835,529,208 | ||
| 74 | $1.24 | +0.02% | +0.21% | +0.37% | 0 | 796,626,787 | ||
| 75 | $0.03 | +0.16% | -6.56% | -4.60% | 19,278,390 | 795,025,367 | ||
| 76 | $0.01 | -0.03% | -3.18% | -2.26% | 3,961,635 | 793,808,024 | ||
| 77 | $3.37 | +0.00% | -2.79% | -5.28% | 91,045,435 | 784,148,223 | ||
| 78 | $0.09 | +0.15% | -2.89% | -4.57% | 26,216,032 | 766,431,077 | ||
| 79 | $114.42 | 0.00% | +0.01% | +0.06% | 0 | 754,136,884 | ||
| 80 | $1.00 | +0.09% | -0.03% | +0.02% | 3,021,993 | 749,451,695 | ||
| 81 | $0.99 | -0.21% | -2.29% | +3.50% | 104,641,055 | 745,122,645 | ||
| 82 | $0.04 | -0.19% | +3.65% | +20.08% | 56,921,035 | 734,204,533 | ||
| 83 | $1.03 | 0.00% | +0.01% | +0.06% | 0 | 732,173,788 | ||
| 84 | $1.41 | -0.28% | -1.68% | -5.91% | 45,743,360 | 730,624,915 | ||
| 85 | $0.94 | -0.03% | -3.26% | +6.90% | 98,566,494 | 729,952,387 | ||
| 86 | $1.11 | -0.01% | -0.96% | +0.31% | 159,637 | 705,237,616 | ||
| 87 | $0.03 | +0.02% | -2.87% | -2.75% | 28,740,269 | 675,414,379 | ||
| 88 | $0.01 | -0.08% | -3.59% | -6.43% | 19,752,895 | 631,672,667 | ||
| 89 | $0.62 | +0.19% | -25.56% | +27.86% | 83,816,982 | 622,540,946 | ||
| 90 | $0.08 | +0.25% | +0.56% | +0.64% | 13,437,432 | 614,323,801 | ||
| 91 | $0.10 | -0.60% | +0.23% | +3.66% | 177,525,676 | 591,402,988 | ||
| 92 | $34.18 | +2.67% | +7.09% | +44.26% | 15,133,602 | 591,060,173 | ||
| 93 | $1.10 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | 0 | 567,936,077 | ||
| 94 | $1.00 | -0.14% | -0.01% | +0.05% | 779,613 | 565,078,922 | ||
| 95 | $0.15 | -0.43% | -2.54% | -5.99% | 31,062,879 | 529,841,298 | ||
| 96 | $1.00 | -0.01% | -0.02% | +0.05% | 1,328,156 | 527,502,837 | ||
| 97 | $0.00 | -0.18% | -3.13% | -7.25% | 51,176,772 | 523,413,269 | ||
| 98 | $0.01 | -0.07% | -0.29% | -1.07% | 1,098 | 501,745,159 | ||
| 99 | $1.00 | -0.03% | -0.01% | -0.02% | 7,829,416 | 494,115,748 | ||
| 100 | $0.26 | +0.16% | -0.77% | +1.20% | 14,595,644 | 475,308,926 |
