Top 100 coin tiền điện tử theo vốn hóa thị trường
Theo dõi bảng xếp hạng Top 100 coin tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, cập nhật giá, khối lượng và xu hướng 7 ngày.
| # | Coin | Giá (USD) | 1h% | 24h% | 7d% | Khối lượng 24h | Vốn hóa | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $91,885.00 | -0.13% | +0.52% | -1.97% | 45,230,577,632 | 1,834,450,337,286 | ||
| 2 | $3,125.24 | -0.08% | -0.38% | -3.54% | 22,138,646,921 | 376,980,917,421 | ||
| 3 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | -0.08% | 76,807,843,974 | 186,723,405,507 | ||
| 4 | $909.29 | -0.43% | +0.32% | +0.53% | 1,484,635,929 | 125,267,533,335 | ||
| 5 | $2.06 | -0.05% | +0.14% | -13.42% | 3,295,345,099 | 124,797,564,254 | ||
| 6 | $139.99 | -0.31% | -0.96% | +0.62% | 6,477,969,594 | 79,090,287,872 | ||
| 7 | $1.00 | 0.00% | +0.01% | 0.00% | 13,653,135,963 | 74,287,847,993 | ||
| 8 | $0.30 | +0.10% | +0.66% | +2.04% | 542,670,861 | 28,319,159,696 | ||
| 9 | $3,122.69 | -0.15% | -0.30% | -2.93% | 26,560,970 | 27,880,404,365 | ||
| 10 | $0.14 | +0.14% | +0.51% | -8.03% | 1,214,233,301 | 23,331,064,234 | ||
| 11 | $1.04 | - | +2.13% | +0.55% | 40,994,172 | 15,062,486,166 | ||
| 12 | $0.39 | -0.23% | 0.00% | -5.87% | 587,251,976 | 14,309,206,612 | ||
| 13 | $3,824.98 | -0.09% | -0.28% | -2.81% | 19,289,417 | 12,453,318,056 | ||
| 14 | $611.03 | +0.57% | -1.35% | -4.89% | 680,715,203 | 12,203,067,168 | ||
| 15 | $650.52 | +0.41% | +13.89% | +45.33% | 498,025,171 | 12,023,457,476 | ||
| 16 | $55.09 | -0.10% | -0.34% | -5.84% | 38,866,968 | 11,775,009,805 | ||
| 17 | $91,697.00 | -0.03% | +0.67% | -2.07% | 203,865,416 | 11,457,062,361 | ||
| 18 | $3,399.85 | -0.07% | -0.23% | -2.78% | 9,406,125 | 11,423,796,963 | ||
| 19 | $3,392.36 | -0.10% | -0.25% | -2.85% | 9,602,486 | 9,975,513,519 | ||
| 20 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | +0.02% | 1,784,992 | 9,761,719,334 | ||
| 21 | $13.20 | -0.15% | -0.68% | -3.81% | 357,551,014 | 9,341,032,742 | ||
| 22 | $1.00 | +0.02% | +0.01% | -0.05% | 1,103,822,818 | 8,975,765,621 | ||
| 23 | $9.07 | +0.08% | +0.75% | -2.26% | 458,072 | 8,355,428,847 | ||
| 24 | $3,124.69 | -0.09% | -0.28% | -2.89% | 84,159,467 | 7,900,368,969 | ||
| 25 | $0.22 | -0.30% | -0.22% | -11.00% | 159,156,478 | 7,208,435,080 | ||
| 26 | $91,873.00 | -0.17% | +0.58% | -2.00% | 309,821,389 | 7,007,635,420 | ||
| 27 | $1.80 | +0.15% | +0.19% | -8.22% | 763,966,582 | 6,801,406,250 | ||
| 28 | $400.65 | +0.29% | -1.21% | -20.84% | 600,690,034 | 6,613,608,228 | ||
| 29 | $1.00 | +0.06% | +0.08% | +0.04% | 196,388,863 | 6,377,861,808 | ||
| 30 | $13.76 | +0.21% | -0.01% | -5.09% | 476,101,031 | 5,908,691,357 | ||
| 31 | $76.81 | +0.38% | -2.18% | -8.20% | 674,253,220 | 5,892,105,124 | ||
| 32 | $24.29 | -0.49% | -1.87% | -10.02% | 214,035,782 | 5,787,572,539 | ||
| 33 | $0.14 | +0.97% | -2.70% | +6.89% | 21,347,355 | 5,326,951,888 | ||
| 34 | $0.00 | -0.22% | +1.15% | -7.45% | 126,511,206 | 5,057,224,487 | ||
| 35 | $0.12 | +0.01% | -0.69% | -10.98% | 166,055,485 | 4,964,321,143 | ||
| 36 | $0.17 | -0.06% | +0.82% | -2.50% | 103,040,030 | 4,588,450,762 | ||
| 37 | $1.00 | -0.01% | +0.03% | -0.07% | 229,280,498 | 4,585,607,227 | ||
| 38 | $1.08 | +0.19% | +0.06% | +0.41% | 8,771,933 | 4,574,721,625 | ||
| 39 | $1.00 | +0.08% | -0.10% | +0.17% | 89,851,759 | 4,259,915,574 | ||
| 40 | $1.75 | +0.23% | +0.54% | -8.28% | 25,909,039 | 4,231,702,338 | ||
| 41 | $0.10 | -0.11% | +0.46% | -8.48% | 14,411,625 | 3,880,929,492 | ||
| 42 | $1.22 | +0.03% | +0.02% | +0.09% | 47,116,459 | 3,735,628,782 | ||
| 43 | $1.00 | +0.02% | +0.03% | +0.02% | 70,014,536 | 3,646,598,997 | ||
| 44 | $5.43 | -0.15% | -0.45% | -11.40% | 215,891,150 | 3,443,670,175 | ||
| 45 | $2.08 | -0.56% | +0.73% | -6.86% | 142,738,311 | 3,442,343,480 | ||
| 46 | $1.00 | -0.01% | -0.09% | -0.22% | 1,147,447,813 | 3,440,177,555 | ||
| 47 | $0.95 | -0.43% | -3.02% | -13.38% | 72,086,369 | 3,103,261,493 | ||
| 48 | $0.01 | -0.17% | -1.77% | +7.49% | 61,897,273 | 2,968,587,454 | ||
| 49 | $1.70 | -0.26% | +2.75% | +8.61% | 12,532,071 | 2,919,643,840 | ||
| 50 | $283.92 | -0.36% | -0.01% | +2.64% | 139,647,075 | 2,725,735,234 | ||
| 51 | $169.52 | -0.19% | +1.69% | -1.23% | 380,939,744 | 2,573,283,942 | ||
| 52 | $3.54 | -0.28% | +0.24% | -1.18% | 97,345,897 | 2,478,501,255 | ||
| 53 | $0.00 | +0.02% | +0.29% | -14.87% | 508,270,642 | 2,465,562,949 | ||
| 54 | $4,580.68 | +0.05% | +0.08% | +3.15% | 184,315,518 | 2,382,397,168 | ||
| 55 | $110.99 | -0.56% | -0.61% | -3.98% | 18,066,616 | 2,331,220,253 | ||
| 56 | $1.75 | +0.04% | +1.74% | -2.21% | 249,340,288 | 2,246,324,384 | ||
| 57 | $1.00 | -0.05% | -0.03% | -0.18% | 1,008,922 | 2,162,462,896 | ||
| 58 | $175.47 | -0.30% | -0.92% | +0.60% | 10,491,200 | 2,030,398,695 | ||
| 59 | $12.44 | -0.41% | +0.68% | -6.52% | 39,316,172 | 1,928,657,470 | ||
| 60 | $3,123.01 | -0.19% | -0.27% | -3.56% | 57,242,848 | 1,889,221,512 | ||
| 61 | $4,594.16 | +0.07% | +0.17% | +2.96% | 247,450,251 | 1,756,528,906 | ||
| 62 | $3.21 | +0.04% | +1.85% | -6.36% | 54,899,658 | 1,753,610,730 | ||
| 63 | $0.22 | -0.42% | -3.34% | -11.85% | 174,666,770 | 1,750,200,771 | ||
| 64 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 1,732,813,741 | ||
| 65 | $0.21 | -0.03% | -1.11% | -3.16% | 10,779,025 | 1,727,994,344 | ||
| 66 | $0.70 | -0.32% | -1.59% | -9.23% | 182,305,715 | 1,658,959,285 | ||
| 67 | $139.99 | -0.24% | -0.91% | +1.73% | 679,920,822 | 1,623,874,185 | ||
| 68 | $0.15 | +0.47% | -2.77% | +20.81% | 239,084,121 | 1,602,495,189 | ||
| 69 | $4.80 | -0.21% | -0.38% | -0.31% | 28,372,853 | 1,584,043,951 | ||
| 70 | $0.00 | +0.00% | -0.05% | +0.67% | 13,840,217 | 1,578,265,597 | ||
| 71 | $153.17 | -0.12% | -0.88% | +0.81% | 8,727,636 | 1,554,325,250 | ||
| 72 | $0.57 | +0.06% | -0.87% | -10.42% | 87,371,446 | 1,542,042,903 | ||
| 73 | $1.11 | - | +0.00% | +0.07% | 499 | 1,534,534,457 | ||
| 74 | $1.00 | 0.00% | +0.00% | +0.00% | 24,845,118 | 1,525,274,081 | ||
| 75 | $0.00 | -1.68% | +5.54% | +5.23% | 229,166,343 | 1,497,419,094 | ||
| 76 | $11.13 | -0.13% | +1.51% | -3.22% | 3,039,100 | 1,470,756,148 | ||
| 77 | $1.15 | -0.02% | +0.03% | +0.11% | 11,882,603 | 1,396,679,931 | ||
| 78 | $1.00 | -0.02% | +0.03% | +0.01% | 73,673,609 | 1,385,132,112 | ||
| 79 | $1.80 | +0.03% | +1.88% | -8.72% | 100,994,631 | 1,369,336,721 | ||
| 80 | $0.03 | +0.94% | +10.33% | -15.17% | 22,691 | 1,360,531,796 | ||
| 81 | $0.06 | -0.02% | -3.04% | -8.88% | 15,159,953 | 1,327,158,658 | ||
| 82 | $909.49 | -0.44% | +0.55% | +0.23% | 320,793,645 | 1,325,328,983 | ||
| 83 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.08% | 3,226,586 | 1,318,054,439 | ||
| 84 | $3,607.85 | -0.14% | -0.42% | -2.88% | 3,329,018 | 1,298,492,824 | ||
| 85 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.02% | 182,197,727 | 1,288,683,760 | ||
| 86 | $0.05 | -0.56% | +0.97% | -9.40% | 15,502,600 | 1,260,702,008 | ||
| 87 | $2.54 | -0.24% | -2.32% | +6.38% | 51,401,621 | 1,236,656,818 | ||
| 88 | $0.39 | -0.45% | -1.29% | -14.24% | 49,317,692 | 1,233,093,703 | ||
| 89 | $2.36 | +0.40% | -4.80% | +0.28% | 152,871,491 | 1,221,656,173 | ||
| 90 | $10.27 | -0.17% | -0.19% | -3.74% | 3,786,090 | 1,183,219,441 | ||
| 91 | $0.20 | -0.20% | -0.31% | -7.77% | 81,974,900 | 1,169,933,836 | ||
| 92 | $0.13 | +0.55% | -1.14% | -8.99% | 39,732,949 | 1,154,408,649 | ||
| 93 | $3,319.31 | -0.16% | -0.26% | -3.60% | 176,929 | 1,146,654,494 | ||
| 94 | $5.98 | +1.15% | +8.77% | +19.46% | 25,511,323 | 1,136,775,977 | ||
| 95 | $0.07 | -0.89% | -5.17% | -21.90% | 19,647,282 | 1,093,621,762 | ||
| 96 | $1.48 | -0.14% | +0.70% | -5.03% | 99,801,010 | 1,090,660,751 | ||
| 97 | $5.40 | +0.26% | -0.77% | -3.08% | 187,836,901 | 1,079,765,940 | ||
| 98 | $3.07 | +1.67% | +18.58% | +46.20% | 333,735,848 | 1,069,570,095 | ||
| 99 | $72.61 | -0.01% | -1.29% | -7.66% | 13,359,802 | 1,056,064,031 | ||
| 100 | $3,821.31 | -0.24% | -0.19% | -2.72% | 425 | 1,019,920,535 |
