Top 100 coin tiền điện tử theo vốn hóa thị trường
Theo dõi bảng xếp hạng Top 100 coin tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, cập nhật giá, khối lượng và xu hướng 7 ngày.
| # | Coin | Giá (USD) | 1h% | 24h% | 7d% | Khối lượng 24h | Vốn hóa | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,842.00 | -0.10% | +0.41% | +4.49% | 28,683,638,908 | 1,300,504,575,211 | ||
| 2 | $1,922.22 | +0.05% | +2.40% | +10.58% | 12,312,008,470 | 231,969,859,585 | ||
| 3 | $1.00 | +0.01% | 0.00% | +0.02% | 46,440,882,846 | 184,235,082,041 | ||
| 4 | $580.48 | +0.13% | +0.04% | +2.59% | 651,971,790 | 77,299,863,055 | ||
| 5 | $1.00 | +0.00% | 0.00% | +0.00% | 12,188,903,793 | 73,051,907,540 | ||
| 6 | $1.11 | +0.18% | +0.19% | +2.10% | 1,179,575,290 | 69,426,229,939 | ||
| 7 | $77.33 | +0.18% | +0.11% | +0.31% | 2,018,973,570 | 45,034,085,162 | ||
| 8 | $0.32 | +0.13% | -0.14% | -1.54% | 423,091,208 | 30,809,901,676 | ||
| 9 | $1.04 | +0.01% | -0.09% | +0.04% | 18,932,077 | 20,694,656,356 | ||
| 10 | $67.32 | +0.74% | +2.33% | +0.19% | 490,889,886 | 14,973,128,536 | ||
| 11 | $0.07 | +0.20% | -0.31% | +2.27% | 589,015,529 | 11,472,784,089 | ||
| 12 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | -0.01% | 148,913,979 | 10,033,618,110 | ||
| 13 | $577.01 | +1.33% | +6.76% | +23.90% | 539,474,548 | 9,689,036,219 | ||
| 14 | $0.01 | -0.09% | -2.25% | -0.94% | 25,116,804 | 9,557,135,708 | ||
| 15 | $9.82 | +0.03% | +1.64% | +3.87% | 482,903 | 9,036,942,558 | ||
| 16 | $56.91 | +0.01% | +0.17% | +3.41% | 89,186,212 | 6,713,682,318 | ||
| 17 | $0.19 | +0.42% | +1.59% | +3.37% | 199,021,239 | 6,400,356,884 | ||
| 18 | $8.51 | +0.12% | +2.68% | +11.49% | 240,161,407 | 6,364,386,713 | ||
| 19 | $331.68 | -0.07% | +1.20% | +2.99% | 102,027,797 | 6,228,363,921 | ||
| 20 | $0.16 | +0.20% | +0.27% | -1.29% | 299,257,833 | 6,125,013,331 | ||
| 21 | $0.14 | +0.54% | +4.82% | +10.13% | 26,106,581 | 5,451,152,021 | ||
| 22 | $1.00 | -0.02% | -0.03% | -0.03% | 173,113,952 | 4,641,881,634 | ||
| 23 | $228.04 | -0.02% | -3.47% | -2.80% | 119,412,732 | 4,574,848,313 | ||
| 24 | $1.59 | +0.03% | -1.67% | +0.81% | 30,441,797 | 4,336,639,394 | ||
| 25 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.02% | 1,023,992,927 | 4,335,855,070 | ||
| 26 | $1.00 | +0.00% | -0.01% | +0.12% | 133,234,802 | 4,026,061,422 | ||
| 27 | $45.06 | +0.16% | +0.20% | +3.97% | 313,852,530 | 3,487,344,893 | ||
| 28 | $1.00 | +0.08% | +0.19% | +0.22% | 286,942,829 | 3,166,278,022 | ||
| 29 | $0.75 | +0.27% | -1.01% | +5.69% | 201,254,024 | 3,046,222,155 | ||
| 30 | $1.13 | - | 0.00% | +0.20% | 105 | 3,004,532,805 | ||
| 31 | $0.07 | -0.02% | +1.17% | -2.52% | 46,925,334 | 2,953,063,927 | ||
| 32 | $6.69 | -0.10% | +0.89% | +3.92% | 141,224,008 | 2,890,711,239 | ||
| 33 | $1.00 | +0.01% | 0.00% | 0.00% | 63,787,605 | 2,842,699,456 | ||
| 34 | $2.06 | +0.95% | +1.88% | +9.58% | 178,848,772 | 2,677,037,948 | ||
| 35 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 2,609,394,567 | ||
| 36 | $0.06 | +0.02% | +0.22% | -1.31% | 6,593,603 | 2,563,682,143 | ||
| 37 | $0.00 | +0.41% | +0.86% | -0.51% | 54,617,088 | 2,495,443,504 | ||
| 38 | $4,053.26 | +0.09% | +0.14% | -0.43% | 143,242,322 | 2,483,935,572 | ||
| 39 | $3.62 | +0.43% | -2.10% | +10.03% | 160,133,913 | 2,262,395,112 | ||
| 40 | $1.14 | +0.11% | +0.65% | +0.16% | 871,388 | 2,152,047,903 | ||
| 41 | $198.44 | +0.08% | -2.27% | -2.44% | 133,439,727 | 1,904,571,662 | ||
| 42 | $0.06 | +0.16% | -0.30% | -2.54% | 28,054,589 | 1,828,053,237 | ||
| 43 | $4,053.16 | +0.11% | +0.17% | -0.50% | 94,628,538 | 1,819,416,729 | ||
| 44 | $0.36 | +3.79% | +15.00% | +15.38% | 151,208,167 | 1,761,704,902 | ||
| 45 | $37.01 | +13.12% | -11.21% | +27.31% | 98,015,964 | 1,730,191,873 | ||
| 46 | $81.68 | +0.08% | +1.03% | +3.71% | 14,241,765 | 1,715,302,016 | ||
| 47 | $0.63 | -0.38% | +0.34% | +1.20% | 65,493,777 | 1,691,141,053 | ||
| 48 | $1.24 | -0.04% | +0.13% | -3.58% | 13,018,711 | 1,636,031,793 | ||
| 49 | $0.00 | +0.06% | -0.87% | -3.12% | 51,752,418 | 1,618,483,900 | ||
| 50 | $1.00 | 0.00% | -0.01% | +0.01% | 73,585,235 | 1,512,728,220 | ||
| 51 | $96.53 | -0.31% | -2.50% | +9.84% | 198,464,491 | 1,465,341,535 | ||
| 52 | $0.41 | +0.55% | -0.04% | +6.78% | 147,614,521 | 1,460,689,665 | ||
| 53 | $0.06 | +0.05% | +1.92% | +10.82% | 9,996,349 | 1,453,756,801 | ||
| 54 | $1.00 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | 15,620,593 | 1,447,784,667 | ||
| 55 | $0.85 | +0.21% | -0.15% | +2.68% | 96,455,402 | 1,431,636,827 | ||
| 56 | $1.00 | -0.02% | -0.10% | -0.29% | 487,643 | 1,418,365,723 | ||
| 57 | $0.43 | +0.10% | +1.50% | +2.14% | 28,660,595 | 1,411,537,542 | ||
| 58 | $2.05 | +0.35% | +1.05% | -0.39% | 19,313,926 | 1,342,993,270 | ||
| 59 | $1.00 | 0.00% | -0.02% | +0.07% | 794,101 | 1,318,261,063 | ||
| 60 | $2.20 | +0.32% | -1.04% | -0.39% | 31,807,102 | 1,218,802,849 | ||
| 61 | $1.68 | +0.35% | +0.08% | +2.11% | 10,032,058 | 1,175,851,966 | ||
| 62 | $0.00 | +0.21% | -0.73% | +7.97% | 204,599,452 | 1,174,419,948 | ||
| 63 | $7.10 | +0.23% | +0.20% | +3.34% | 32,077,453 | 1,110,983,740 | ||
| 64 | $1.00 | +0.00% | -0.02% | -0.01% | 29,505,988 | 1,042,710,597 | ||
| 65 | $1.21 | +0.03% | +0.36% | +0.36% | 0 | 988,115,129 | ||
| 66 | $1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.00% | 6,406,061 | 984,897,671 | ||
| 67 | $106.19 | 0.00% | 0.00% | -0.41% | 0 | 967,615,067 | ||
| 68 | $6.93 | -0.08% | -1.23% | +1.41% | 3,027,117 | 950,867,374 | ||
| 69 | $64.99 | +0.12% | +0.33% | -0.03% | 8,050,519 | 945,211,362 | ||
| 70 | $0.04 | +0.14% | -0.15% | +6.13% | 13,756,852 | 912,769,529 | ||
| 71 | $0.08 | +1.68% | +6.34% | -20.43% | 22,111,347 | 885,842,351 | ||
| 72 | $0.08 | -0.06% | -2.09% | +9.06% | 32,850,657 | 884,808,162 | ||
| 73 | $7.04 | +0.09% | +0.83% | +18.01% | 4,688,481 | 882,575,854 | ||
| 74 | $1.11 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | 0 | 868,605,589 | ||
| 75 | $1.16 | +0.00% | +0.33% | +0.35% | 0 | 854,342,672 | ||
| 76 | $0.10 | +0.10% | -0.46% | +3.85% | 38,800,471 | 853,672,190 | ||
| 77 | $2.64 | -2.10% | +2.58% | +10.32% | 12,299,366 | 815,687,613 | ||
| 78 | $1.56 | +0.17% | +0.17% | +0.03% | 24,611,788 | 809,653,560 | ||
| 79 | $0.08 | +0.61% | -0.57% | +13.03% | 105,004,736 | 799,032,215 | ||
| 80 | $1.53 | +0.06% | +0.91% | +0.08% | 24,613,226 | 793,914,453 | ||
| 81 | $0.03 | +0.22% | +1.10% | -1.69% | 11,077,469 | 792,205,863 | ||
| 82 | $11.15 | 0.00% | +0.01% | +0.07% | 0 | 770,612,956 | ||
| 83 | $0.77 | +0.45% | +1.73% | +5.19% | 3,971,108 | 767,422,175 | ||
| 84 | $0.08 | +0.13% | -0.25% | -0.36% | 18,617,468 | 755,501,497 | ||
| 85 | $0.72 | +0.09% | -3.99% | +1.69% | 12,624,349 | 722,676,445 | ||
| 86 | $6.72 | +0.18% | +0.36% | +2.04% | 2,447,760 | 715,737,311 | ||
| 87 | $0.21 | +0.02% | +0.28% | -2.76% | 25,202,115 | 692,858,869 | ||
| 88 | $1.04 | 0.00% | +0.00% | +0.04% | 0 | 684,067,194 | ||
| 89 | $0.00 | -0.58% | +14.54% | +10.54% | 116,941,080 | 661,598,656 | ||
| 90 | $0.08 | -0.31% | -2.61% | -9.51% | 19,123,302 | 643,293,372 | ||
| 91 | $0.79 | +0.06% | +1.13% | +4.52% | 53,286,682 | 632,203,793 | ||
| 92 | $2.44 | -0.74% | -6.22% | +2.04% | 53,766,036 | 609,498,044 | ||
| 93 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.05% | 4,877,369 | 598,167,215 | ||
| 94 | $0.01 | +0.07% | +0.16% | +0.81% | 3,024,380 | 573,909,985 | ||
| 95 | $0.09 | +0.37% | -3.04% | +15.74% | 73,078,496 | 562,419,811 | ||
| 96 | $1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.02% | 50,926 | 552,442,773 | ||
| 97 | $0.03 | +0.04% | +0.20% | +0.95% | 6,714,377 | 544,330,252 | ||
| 98 | $1.00 | +0.00% | 0.00% | +0.01% | 11,700,470 | 541,327,855 | ||
| 99 | $0.63 | +0.09% | +1.63% | +1.48% | 49,772,115 | 528,725,159 | ||
| 100 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | +0.02% | 1,588,230 | 522,750,086 |
