Top 100 coin tiền điện tử theo vốn hóa thị trường
Theo dõi bảng xếp hạng Top 100 coin tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, cập nhật giá, khối lượng và xu hướng 7 ngày.
| # | Coin | Giá (USD) | 1h% | 24h% | 7d% | Khối lượng 24h | Vốn hóa | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $73,537.00 | +0.16% | -0.51% | -4.01% | 16,047,448,463 | 1,473,937,518,045 | ||
| 2 | $2,000.42 | +0.10% | -1.20% | -4.82% | 7,242,145,736 | 241,589,250,294 | ||
| 3 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 32,037,087,699 | 188,210,350,909 | ||
| 4 | $711.07 | +0.01% | -0.18% | +8.39% | 2,981,318,895 | 96,143,501,175 | ||
| 5 | $1.33 | +0.05% | -1.67% | -1.52% | 1,181,477,766 | 82,357,559,433 | ||
| 6 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 5,958,068,556 | 75,809,516,283 | ||
| 7 | $81.64 | +0.20% | -1.56% | -4.36% | 1,313,069,209 | 47,287,822,398 | ||
| 8 | $0.35 | +0.13% | +0.35% | -4.83% | 415,398,853 | 33,086,734,698 | ||
| 9 | $1.02 | - | -1.64% | -1.24% | 8,386,045 | 18,597,393,007 | ||
| 10 | $0.10 | +0.17% | -2.04% | -2.91% | 469,931,854 | 15,336,307,261 | ||
| 11 | $69.08 | +1.58% | +2.33% | +9.12% | 987,516,637 | 15,326,813,894 | ||
| 12 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.02% | 10,148,692 | 11,043,282,575 | ||
| 13 | $10.01 | +0.03% | -0.63% | -0.30% | 638,836 | 9,215,536,255 | ||
| 14 | $547.64 | +1.52% | +2.01% | -17.93% | 483,355,177 | 9,169,202,568 | ||
| 15 | $0.01 | +0.04% | -0.58% | +91.80% | 52,454,935 | 8,890,254,859 | ||
| 16 | $0.23 | +0.07% | -1.70% | -4.12% | 276,010,647 | 8,656,816,879 | ||
| 17 | $0.25 | +1.11% | -1.12% | +68.71% | 1,218,437,405 | 8,347,820,707 | ||
| 18 | $360.28 | -0.29% | -3.98% | -8.31% | 124,886,506 | 6,751,111,478 | ||
| 19 | $9.04 | +0.22% | -2.16% | -4.36% | 186,166,010 | 6,578,087,290 | ||
| 20 | $53.84 | +0.16% | -0.68% | -4.67% | 35,301,683 | 6,375,153,416 | ||
| 21 | $298.58 | +0.19% | -2.44% | -14.77% | 178,060,437 | 5,987,555,009 | ||
| 22 | $0.15 | -0.12% | -0.89% | -6.79% | 5,010,462 | 5,942,782,034 | ||
| 23 | $1.86 | +0.12% | +1.24% | +6.19% | 239,465,684 | 4,997,318,660 | ||
| 24 | $1.00 | +0.02% | -0.01% | -0.07% | 563,556,290 | 4,720,122,964 | ||
| 25 | $1.00 | 0.00% | -0.02% | -0.01% | 49,481,961 | 4,499,880,664 | ||
| 26 | $1.00 | +0.01% | +0.00% | +0.00% | 50,809,908 | 4,368,589,558 | ||
| 27 | $0.10 | +0.62% | -2.90% | +7.10% | 165,810,987 | 4,122,950,676 | ||
| 28 | $51.59 | +0.19% | -1.42% | -2.22% | 235,788,881 | 3,986,610,365 | ||
| 29 | $2.98 | +0.41% | +1.76% | +2.02% | 7,161,484 | 3,887,283,479 | ||
| 30 | $8.85 | +0.34% | -1.40% | -4.27% | 135,401,130 | 3,822,562,095 | ||
| 31 | $0.87 | +0.49% | -3.78% | -16.22% | 401,842,634 | 3,502,325,218 | ||
| 32 | $8.54 | +3.49% | +8.03% | +93.62% | 80,039,384 | 3,438,334,033 | ||
| 33 | $0.00 | +0.36% | -1.83% | -2.38% | 55,546,147 | 3,206,398,933 | ||
| 34 | $1.00 | -0.05% | -0.06% | -0.07% | 38,135,540 | 3,059,555,985 | ||
| 35 | $0.07 | +0.24% | -0.84% | -2.72% | 10,082,460 | 3,015,683,734 | ||
| 36 | $1.13 | 0.00% | 0.00% | +0.06% | 100 | 2,974,138,707 | ||
| 37 | $2.27 | +0.72% | -2.01% | -6.56% | 657,487,426 | 2,945,448,319 | ||
| 38 | $4,515.46 | -0.03% | +0.20% | +0.23% | 54,570,932 | 2,767,258,673 | ||
| 39 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.00% | 51,382,565 | 2,618,593,518 | ||
| 40 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 2,438,294,305 | ||
| 41 | $252.28 | +0.52% | -0.44% | -9.18% | 139,155,964 | 2,425,721,988 | ||
| 42 | $0.66 | +0.35% | +1.79% | +1.03% | 83,273,991 | 2,187,226,405 | ||
| 43 | $1.13 | -0.68% | -0.14% | -0.21% | 1,515,731 | 2,127,651,805 | ||
| 44 | $4,526.50 | -0.03% | +0.14% | +0.15% | 44,913,896 | 2,114,609,296 | ||
| 45 | $1.16 | +0.10% | -2.71% | -7.78% | 226,000,379 | 1,965,362,117 | ||
| 46 | $93.12 | +1.66% | +4.60% | +12.47% | 41,609,662 | 1,955,712,793 | ||
| 47 | $2.97 | +0.47% | -2.93% | -12.13% | 104,302,927 | 1,893,184,207 | ||
| 48 | $0.72 | +0.58% | -1.87% | +1.55% | 323,180,788 | 1,858,270,726 | ||
| 49 | $0.06 | +0.29% | -0.69% | -4.55% | 24,991,764 | 1,856,508,454 | ||
| 50 | $0.36 | +0.84% | +3.93% | -20.35% | 215,558,907 | 1,741,595,648 | ||
| 51 | $1.00 | +0.01% | 0.00% | -0.04% | 42,700,658 | 1,697,885,001 | ||
| 52 | $0.00 | -0.02% | +1.61% | -8.09% | 18,186,228 | 1,669,472,066 | ||
| 53 | $0.99 | -0.05% | -0.01% | -0.21% | 505,304 | 1,663,685,968 | ||
| 54 | $0.15 | +0.39% | +1.65% | -1.91% | 16,979,330 | 1,565,634,039 | ||
| 55 | $0.07 | +0.67% | +2.81% | -4.98% | 10,150,091 | 1,542,418,923 | ||
| 56 | $2.64 | +0.79% | -1.56% | +3.12% | 46,387,046 | 1,462,981,743 | ||
| 57 | $2.09 | +0.38% | -1.29% | +6.03% | 31,706,391 | 1,457,060,836 | ||
| 58 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | +0.08% | 1,991,761 | 1,441,092,788 | ||
| 59 | $0.00 | +0.41% | -1.89% | -6.15% | 113,692,094 | 1,416,926,342 | ||
| 60 | $2.13 | +0.51% | -0.28% | -5.34% | 10,989,542 | 1,353,130,410 | ||
| 61 | $1.00 | +0.00% | +0.00% | -0.05% | 361,940 | 1,317,436,848 | ||
| 62 | $8.10 | +0.41% | -1.87% | -9.46% | 29,961,157 | 1,267,811,848 | ||
| 63 | $81.34 | +0.45% | -2.48% | -5.21% | 115,476,341 | 1,235,876,753 | ||
| 64 | $0.13 | +0.63% | -2.75% | +11.80% | 62,461,781 | 1,121,301,746 | ||
| 65 | $0.33 | +1.40% | -3.03% | +12.20% | 277,825,465 | 1,112,021,675 | ||
| 66 | $1.00 | +0.01% | 0.00% | -0.01% | 6,245,301 | 1,069,218,396 | ||
| 67 | $7.86 | +0.21% | -0.36% | -2.19% | 2,771,125 | 1,060,431,428 | ||
| 68 | $1.00 | 0.00% | +0.01% | -0.01% | 1,597,041 | 1,059,841,789 | ||
| 69 | $2.03 | +1.21% | -1.97% | +3.32% | 91,708,327 | 1,054,796,288 | ||
| 70 | $70.32 | +0.11% | -1.69% | -13.28% | 6,888,591 | 1,024,710,417 | ||
| 71 | $1.23 | +0.00% | -0.01% | +0.53% | 0 | 1,017,019,144 | ||
| 72 | $1.93 | -0.25% | -5.09% | -5.93% | 39,404,058 | 986,386,403 | ||
| 73 | $107.16 | 0.00% | 0.00% | +1.34% | 0 | 976,453,815 | ||
| 74 | $0.09 | +0.68% | -0.01% | +0.41% | 37,552,548 | 965,840,103 | ||
| 75 | $11.10 | 0.00% | 0.00% | +0.07% | 0 | 928,675,667 | ||
| 76 | $0.04 | +2.00% | +6.77% | +16.25% | 15,503,144 | 900,382,311 | ||
| 77 | $18.91 | +0.83% | +3.16% | +23.68% | 13,725,802 | 884,411,599 | ||
| 78 | $1.10 | 0.00% | 0.00% | +0.05% | 0 | 864,753,487 | ||
| 79 | $0.85 | +0.01% | +0.86% | -0.75% | 7,384,950 | 851,955,915 | ||
| 80 | $0.03 | +0.59% | -1.25% | -8.51% | 8,686,778 | 832,320,747 | ||
| 81 | $17.84 | +0.79% | +8.00% | -10.68% | 63,557,837 | 829,975,199 | ||
| 82 | $0.09 | -0.28% | -4.28% | -0.67% | 48,501,426 | 792,882,231 | ||
| 83 | $0.09 | +0.52% | -1.53% | -12.12% | 74,927,000 | 788,125,515 | ||
| 84 | $7.20 | -0.05% | +3.22% | +2.61% | 4,826,909 | 764,927,214 | ||
| 85 | $0.92 | +0.48% | -2.52% | -3.20% | 36,539,015 | 755,298,715 | ||
| 86 | $0.93 | +0.18% | -4.97% | -3.23% | 71,930,023 | 730,902,966 | ||
| 87 | $0.39 | +0.05% | +2.25% | +76.36% | 106,449,279 | 714,625,260 | ||
| 88 | $0.03 | +0.68% | -0.39% | +8.74% | 9,404,825 | 667,804,681 | ||
| 89 | $0.01 | +0.20% | -1.02% | -7.54% | 2,126,777 | 664,169,586 | ||
| 90 | $6.38 | +0.61% | -5.23% | +22.82% | 116,739,198 | 639,841,974 | ||
| 91 | $0.10 | +0.99% | -3.06% | -4.21% | 36,134,174 | 634,513,169 | ||
| 92 | $0.04 | -1.32% | -1.11% | +10.99% | 17,361,607 | 633,813,490 | ||
| 93 | $0.19 | +2.50% | +1.31% | -7.44% | 14,605,052 | 622,508,657 | ||
| 94 | $0.08 | -0.15% | +0.02% | +1.72% | 9,735,194 | 621,256,102 | ||
| 95 | $0.00 | +0.69% | -2.40% | +0.36% | 25,578,635 | 615,911,785 | ||
| 96 | $0.62 | +10.73% | +21.15% | +36.90% | 89,414,608 | 602,160,502 | ||
| 97 | $0.26 | +1.09% | -2.80% | +24.56% | 185,053,817 | 592,348,520 | ||
| 98 | $1.00 | +0.00% | +0.01% | +0.02% | 2,092,156 | 583,477,024 | ||
| 99 | $0.01 | +2.23% | -3.22% | +1.21% | 6,501 | 566,841,858 | ||
| 100 | $1.00 | -0.02% | +0.00% | -0.02% | 10,321 | 553,196,354 |
