Top 100 coin tiền điện tử theo vốn hóa thị trường
Theo dõi bảng xếp hạng Top 100 coin tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, cập nhật giá, khối lượng và xu hướng 7 ngày.
| # | Coin | Giá (USD) | 1h% | 24h% | 7d% | Khối lượng 24h | Vốn hóa | 7 ngày |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $91,412.00 | -1.09% | -2.97% | -13.56% | 92,416,540,626 | 1,824,900,277,759 | ||
| 2 | $2,967.52 | -1.83% | -4.35% | -16.01% | 39,574,982,999 | 358,730,569,360 | ||
| 3 | $1.00 | -0.09% | -0.13% | -0.14% | 132,463,924,482 | 183,904,529,428 | ||
| 4 | $2.12 | -1.17% | -4.42% | -16.58% | 5,616,823,703 | 127,775,665,560 | ||
| 5 | $894.00 | -1.35% | -2.94% | -9.04% | 3,121,693,072 | 123,302,069,559 | ||
| 6 | $1.00 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 11,597,517,125 | 74,994,287,588 | ||
| 7 | $129.23 | -0.93% | -5.74% | -22.43% | 7,307,717,409 | 71,734,407,881 | ||
| 8 | $0.29 | -1.06% | -0.67% | -1.79% | 984,046,088 | 27,473,326,205 | ||
| 9 | $2,967.19 | -1.82% | -3.96% | -16.75% | 79,587,543 | 25,630,659,108 | ||
| 10 | $0.15 | -1.54% | -2.49% | -15.85% | 2,627,337,877 | 23,093,802,863 | ||
| 11 | $0.46 | -1.33% | -4.45% | -21.23% | 1,356,138,943 | 16,861,221,566 | ||
| 12 | $1.03 | -0.20% | +1.04% | -0.29% | 11,740,423 | 14,054,156,727 | ||
| 13 | $3,635.91 | -1.68% | -3.46% | -15.67% | 25,609,561 | 11,896,828,759 | ||
| 14 | $91,022.00 | -1.41% | -3.00% | -13.70% | 447,201,944 | 11,571,676,334 | ||
| 15 | $50.89 | -0.80% | -2.39% | -7.05% | 169,027,038 | 10,938,179,071 | ||
| 16 | $3,205.87 | -2.04% | -4.20% | -16.12% | 13,757,430 | 10,494,239,164 | ||
| 17 | $633.10 | -2.49% | -5.35% | +8.46% | 2,409,396,769 | 10,298,403,257 | ||
| 18 | $37.64 | -0.70% | -1.02% | -9.76% | 397,170,578 | 10,181,221,959 | ||
| 19 | $495.30 | -0.92% | +3.49% | -2.90% | 294,099,487 | 9,903,710,811 | ||
| 20 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 4,289,265 | 9,216,447,377 | ||
| 21 | $13.17 | -0.84% | -3.44% | -18.83% | 853,679,878 | 9,187,150,194 | ||
| 22 | $1.00 | +0.01% | -0.11% | -0.14% | 1,683,120,745 | 8,962,506,010 | ||
| 23 | $9.15 | +0.34% | -0.26% | +0.61% | 744,151 | 8,443,077,536 | ||
| 24 | $1.00 | -0.09% | -0.21% | -0.19% | 261,379,537 | 7,873,488,596 | ||
| 25 | $0.24 | -0.82% | -3.39% | -18.01% | 208,061,266 | 7,872,928,494 | ||
| 26 | $2,962.54 | -2.00% | -4.10% | -16.28% | 334,475,341 | 7,770,270,499 | ||
| 27 | $3,204.60 | -1.91% | -4.06% | -16.12% | 39,082,941 | 7,728,205,776 | ||
| 28 | $404.84 | +0.04% | +3.00% | +1.74% | 200,068,990 | 7,460,352,726 | ||
| 29 | $91.73 | -1.05% | -4.29% | -15.02% | 792,684,137 | 7,029,971,337 | ||
| 30 | $91,431.00 | -1.08% | -2.78% | -13.45% | 618,984,723 | 6,745,946,351 | ||
| 31 | $14.33 | -1.66% | -4.14% | -20.78% | 621,822,508 | 6,156,868,345 | ||
| 32 | $0.14 | -1.64% | -3.60% | -25.74% | 289,346,890 | 6,065,645,436 | ||
| 33 | $1.59 | -1.42% | -4.39% | -25.98% | 1,157,034,729 | 5,871,395,998 | ||
| 34 | $0.00 | -1.83% | -3.08% | -14.78% | 145,637,439 | 5,027,341,274 | ||
| 35 | $1.00 | -0.15% | -0.37% | -0.27% | 133,932,565 | 4,495,211,278 | ||
| 36 | $7.12 | -1.28% | -0.99% | -1.48% | 1,318,755,211 | 4,486,834,746 | ||
| 37 | $1.20 | -0.08% | -0.05% | +0.03% | 31,207,818 | 4,443,911,847 | ||
| 38 | $2.64 | -1.80% | -3.66% | -18.45% | 258,634,501 | 4,331,916,090 | ||
| 39 | $1.73 | -0.91% | -3.18% | -18.59% | 148,657,460 | 4,306,995,062 | ||
| 40 | $1.00 | -0.21% | -0.24% | -0.27% | 380,535,555 | 3,936,482,939 | ||
| 41 | $0.10 | -1.59% | -5.32% | -22.77% | 31,556,204 | 3,842,489,960 | ||
| 42 | $1.07 | -0.16% | -0.11% | +0.34% | 15,759,405 | 3,787,523,692 | ||
| 43 | $2.14 | +0.19% | +1.47% | -12.24% | 18,940,874 | 3,652,456,637 | ||
| 44 | $0.13 | +0.40% | -6.33% | -16.37% | 186,903,010 | 3,622,662,766 | ||
| 45 | $1.10 | -1.56% | -8.12% | -16.51% | 96,251,664 | 3,580,564,223 | ||
| 46 | $0.10 | -0.72% | -11.48% | -17.32% | 43,705,766 | 3,463,232,245 | ||
| 47 | $1.00 | -0.09% | -0.07% | -0.11% | 196,718,727 | 3,431,851,886 | ||
| 48 | $309.80 | -0.81% | -2.45% | -18.11% | 198,434,468 | 2,974,851,899 | ||
| 49 | $5.41 | -0.39% | +9.64% | -21.50% | 537,551,758 | 2,931,943,304 | ||
| 50 | $2.19 | -1.67% | -3.57% | -22.93% | 474,165,046 | 2,808,780,527 | ||
| 51 | $1.00 | -0.03% | -0.04% | -0.06% | 381,746,844 | 2,790,959,475 | ||
| 52 | $3.75 | -0.54% | -0.94% | -8.41% | 80,904,068 | 2,622,832,145 | ||
| 53 | $1.00 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 257,817 | 2,549,742,374 | ||
| 54 | $1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | 2,525,317,369 | ||
| 55 | $165.24 | -1.75% | -4.38% | -25.09% | 377,080,408 | 2,508,389,544 | ||
| 56 | $110.57 | -0.73% | -0.24% | -12.97% | 43,919,761 | 2,323,337,374 | ||
| 57 | $1.14 | -4.78% | -6.64% | +6.00% | 988,479,179 | 2,320,187,009 | ||
| 58 | $14.16 | -1.47% | -3.27% | -13.18% | 98,968,276 | 2,191,162,235 | ||
| 59 | $1.00 | -0.12% | -0.18% | +0.06% | 526,260 | 2,106,735,276 | ||
| 60 | $3,995.32 | -0.92% | -2.14% | -2.48% | 298,529,073 | 2,086,415,367 | ||
| 61 | $2.71 | -1.86% | -3.48% | -16.86% | 346,991,537 | 1,990,247,101 | ||
| 62 | $0.00 | -0.93% | -3.26% | -25.30% | 381,975,969 | 1,959,002,027 | ||
| 63 | $0.26 | +0.80% | -0.54% | -22.47% | 342,024,998 | 1,921,674,332 | ||
| 64 | $4.54 | -0.53% | -3.22% | -12.26% | 69,240,690 | 1,854,200,394 | ||
| 65 | $0.22 | -0.68% | -0.76% | -4.01% | 28,533,664 | 1,833,076,337 | ||
| 66 | $160.84 | -0.51% | -5.39% | -22.04% | 31,344,913 | 1,826,202,360 | ||
| 67 | $2,963.92 | -1.80% | -4.03% | -16.20% | 107,887,229 | 1,790,384,094 | ||
| 68 | $0.00 | +2.12% | -12.71% | -32.62% | 264,772,608 | 1,730,341,785 | ||
| 69 | $129.12 | -0.90% | -5.60% | -22.18% | 972,930,574 | 1,729,543,941 | ||
| 70 | $0.00 | -0.59% | -0.57% | -1.15% | 11,721,104 | 1,660,479,106 | ||
| 71 | $0.52 | -1.34% | -5.78% | -22.91% | 75,733,602 | 1,655,196,842 | ||
| 72 | $2.12 | -0.22% | +10.97% | -17.61% | 463,896,986 | 1,531,776,066 | ||
| 73 | $11.78 | -1.09% | -1.55% | -10.25% | 2,921,067 | 1,531,504,375 | ||
| 74 | $0.03 | -5.09% | -0.72% | -2.26% | 7,093 | 1,505,808,387 | ||
| 75 | $0.14 | -1.71% | -4.48% | -20.20% | 116,328,955 | 1,502,509,206 | ||
| 76 | $0.64 | -1.54% | -3.29% | -21.15% | 132,737,283 | 1,498,115,077 | ||
| 77 | $6.88 | -0.77% | -1.51% | -24.78% | 482,570,070 | 1,380,433,038 | ||
| 78 | $3,999.68 | -1.15% | -2.35% | -2.52% | 223,901,203 | 1,333,527,968 | ||
| 79 | $1.00 | -0.28% | -0.35% | -0.27% | 6,543,588 | 1,331,956,254 | ||
| 80 | $0.15 | -1.46% | -4.25% | -20.55% | 78,175,407 | 1,330,542,996 | ||
| 81 | $1.00 | -0.03% | -0.06% | -0.09% | 17,058,674 | 1,318,466,118 | ||
| 82 | $2.71 | -1.48% | -0.64% | -11.75% | 79,074,700 | 1,298,868,126 | ||
| 83 | $3,398.94 | -2.04% | -4.43% | -16.46% | 4,743,195 | 1,288,851,894 | ||
| 84 | $1.00 | -0.11% | -0.05% | -0.04% | 220,745,846 | 1,286,947,792 | ||
| 85 | $10.59 | -1.24% | -3.10% | -11.59% | 6,506,785 | 1,243,755,485 | ||
| 86 | $37.79 | -0.38% | -1.30% | -9.70% | 26,972,869 | 1,234,006,662 | ||
| 87 | $0.22 | -1.33% | -3.36% | -26.13% | 184,786,680 | 1,231,800,145 | ||
| 88 | $0.01 | -1.28% | -3.71% | -17.53% | 31,926,234 | 1,230,140,756 | ||
| 89 | $1.14 | 0.00% | +0.01% | +0.06% | 6,363,733 | 1,203,887,262 | ||
| 90 | $892.09 | -1.49% | -3.12% | -9.65% | 744,861,879 | 1,198,735,499 | ||
| 91 | $139.72 | -1.06% | -5.67% | -22.17% | 3,943,717 | 1,184,851,701 | ||
| 92 | $78.71 | -2.58% | -2.62% | -6.19% | 24,336,766 | 1,144,466,816 | ||
| 93 | $1.00 | 0.00% | +0.02% | -0.03% | 38,369,480 | 1,137,438,123 | ||
| 94 | $1.10 | -0.03% | -0.03% | +0.08% | 1,728,055 | 1,136,117,470 | ||
| 95 | $0.05 | -0.75% | -1.37% | -11.24% | 12,040,037 | 1,121,943,168 | ||
| 96 | $0.04 | -0.95% | -3.69% | -20.20% | 44,101,885 | 1,118,559,749 | ||
| 97 | $1.00 | -0.05% | -0.05% | -0.11% | 116,265,912 | 1,088,719,307 | ||
| 98 | $90,510.00 | -1.64% | -3.83% | -14.05% | 459,159 | 1,086,716,613 | ||
| 99 | $1.11 | - | +0.00% | +0.05% | 55,190 | 1,076,504,664 | ||
| 100 | $0.01 | -0.96% | -3.20% | -17.00% | 7,861,923 | 1,070,137,252 |
